Идентификация товара
Торговое наименование товара | Холодильник однокамерный LG GC-F411ELDM |
---|---|
Товарный знак, KR | LG |
Потребительские характеристики
Класс энергоэффективности (энергопотребления) | А+ |
---|---|
Хладагент | R600A |
Срок службы | 10 |
Управление работой холодильника | электронный |
Ледогенератор | отсутствует |
Климатический класс | класс ST |
Технические характеристики
Уровень шума, дБ | 38 |
---|---|
Количество компрессоров | 1 |
Потребляемая мощность, Вт | 220 |
Энергопотребление в год, кВт/ч | 251 |
Весогабаритные характеристики
Весогабаритные характеристики без упаковки, Вес, кг | 67 |
---|---|
Ширина, см | 59.5 |
Высота, см | 186 |
Глубина, см | 70 |
Условия хранения и эксплуатации
Гарантийный срок, от производителя, год | 1 |
---|
Габариты 595 x 1,860 x 707
Объем 411 л
Идентификация товара
Торговое наименование товара | Морозильник вертикального типа (однодверный) LG GC-B414ELFM |
---|
Потребительские характеристики
Класс энергоэффективности (энергопотребления) | А |
---|---|
Дисплей | Да |
Хладагент | R600A |
Общий полезный объем, л | 324 |
Срок службы | 10 |
Тип морозильника | шкаф |
Энергопотребление, кВт/год | 352 |
Климатический класс | класс SN |
Технические характеристики
Уровень шума, дБ | 40 |
---|---|
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Количество компрессоров | 1 |
Потребляемая мощность, Вт | 220 |
Весогабаритные характеристики
Весогабаритные характеристики без упаковки, Вес, кг | 67 |
---|---|
Ширина, см | 59.5 |
Высота, см | 186 |
Глубина, см | 70.7 |
Весогабаритные характеристики
Потребительская упаковка
Код товара упаковки | 8806091106391 |
---|---|
Тип упаковки | Коробка |
Материал упаковки | Гофрированный картон |
Вес брутто, кг | 75 |
Ширина, см | 65 |
Высота, см | 191 |
Глубина, см | 76 |
Общий объем морозильника 355 л
Reviews
There are no reviews yet.